2011年7月-9月科技畅销排行榜 |
点击:432 来源:BI系统 2011-10-13 09:41 |
|
排名 |
书号 |
书名 |
版别 |
销售数量 |
定价 |
| 1 | 9787302207801 | 计算机应用基础 | 清华大学 | 3,355 | 34.0 |
| 2 | 9787113125820 | 计算机应用基础 | 中国铁道 | 2,400 | 29.0 |
| 3 | 9787040215502 | 电工电子技能实训 | 高等教育 | 1,755 | 15.0 |
| 4 | 9787540682613 | 低碳生活三字经 | 广东教育 | 1,394 | 11.6 |
| 5 | 9787502239442 | 计算机应用基础 | 原子能 | 1,106 | 28.0 |
| 6 | 9771005004003 | 2011年《电脑爱好者》合订本(上) | 杂志社 | 997 | 39.8 |
| 7 | 9787040189223 | 模拟电子技术基础(第四版) | 高等教育 | 901 | 59.2 |
| 8 | 9787502240110 | 计算机应用基础习题集与实验指导 | 原子能 | 900 | 19.8 |
| 9 | 1511220254 | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 | 中国建工 | 882 | 21.0 |
| 10 | 9787800005510 | 印刷数学 | 印刷工业 | 880 | 24.0 |
| 11 | 9787508211619 | 沙田柚优质栽培 | 金盾 | 850 | 12.0 |
| 12 | 1511217650 | 建筑施工组织设计规范 GB/T 50502-2009 | 中国建工 | 781 | 10.0 |
| 13 | 9787564020224 | UG NX 6.0中文版产品设计教程(配DVD-ROM光盘) | 北京理工大学 | 676 | 48.0 |
| 14 | 9787121052514 | 常用工具软件(第4版) | 电子工业 | 645 | 21.8 |
| 15 | 9787560318332 | 电子科学与技术专业英语(微电子技术分册修 | 哈工大 | 582 | 19.8 |
| 16 | 9787310030552 | 全国计算机等级考试 一级MS OFFICE教程(2011版) | 南开大学 | 570 | 38.0 |
| 17 | 9787504558916 | 电工基础(第四版) | 中国劳动 | 544 | 14.0 |
| 18 | 9787509122747 | 护理学分册.国家执业医师、护士“三基”训练丛书 | 人民军医 | 510 | 58.0 |
| 19 | 9787504561480 | 机械制造工艺基础(第五版)习题册 | 中国劳动 | 499 | 4.0 |
| 19 | 9787504561725 | 机械制造工艺基础:第五版 | 中国劳动 | 499 | 19.0 |
| 20 | 9787561123096 | 计算技术与财经技能 | 大连理工 | 491 | 20.0 |
| 21 | 9787800008122 | 印刷概论(中职) | 印刷工业 | 463 | 16.0 |
| 22 | 1511220216 | 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010 | 中国建工 | 462 | 0.0 |
| 23 | 9787800007040 | 印刷机械基础 | 印刷工业 | 460 | 18.0 |
| 24 | 9787802425149 | 建设工程造价管理基础知识 | 中国计划 | 434 | 36.0 |
| 24 | 9787115156952 | 管理信息系统第7版 | 人民邮电 | 434 | 68.0 |
| 25 | 9787111333654 | C++程序设计教程——化难为易地学习C++ | 机械工业 | 409 | 35.0 |
| 26 | 9787115195623 | 机械设计基础 | 人民邮电 | 405 | 34.0 |
| 27 | 9787107222191 | 计算机应用基础(WindowsXP+Officd2003)(黑白版) | 人民教育 | 404 | 33.8 |
| 28 | 9787504542717 | 机械制图(第五版):习题册(机械类) | 中国劳动 | 402 | 21.0 |
| 29 | 9787810779128 | CAD/CAM 软件应用技术基础:基于Mastercam | 北京航天航空大 | 390 | 35.0 |
| 30 | 9787112116362 | 工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分(2009年版) | 中国建工 | 386 | 58.0 |
| 31 | 9787115187390 | Photoshop CS3中文版实例教程 | 人民邮电 | 382 | 32.0 |
| 32 | 9787810775458 | 单片机原理及接口技术(第3版) | 北京航天航空大 | 377 | 27.0 |
| 33 | 9787115212306 | Word2007、Excel2007实用教程(中职) | 人民邮电 | 370 | 21.0 |
| 34 | 9787040295177 | 汽车电工电子基础(第2版) | 高等教育 | 360 | 17.8 |
| 35 | 9797502338939 | 电工学(Ⅰ):电工技术 | 清华大学 | 347 | 27.0 |
| 36 | 9787121090424 | (一级MS Office)(含光盘1张)全国计算机等 | 电子工业 | 345 | 29.8 |
| 37 | 9787040192780 | 系统工程导论 | 高等教育 | 335 | 23.0 |
| 37 | 9787302164951 | 管理信息系统:开发与管理 | 清华大学 | 335 | 46.0 |
| 38 | 9787800006975 | 印前工艺 | 印刷工业 | 327 | 28.0 |
| 39 | 9787121053863 | 计算机网络:第5版21世纪高等院校规划教材 | 电子工业 | 325 | 35.0 |
| 40 | 9787302190943 | 数据库应用与设计 | 清华大学 | 320 | 26.0 |
| 41 | 9787040149067 | 计算机绘图--AutoCAD2004 | 高等教育 | 314 | 27.1 |
| 42 | 9787506445122 | 服装英语实用教材(第二版)附盘 | 中国纺织 | 313 | 36.0 |
| 43 | 9787802482739 | 非凡:3ds max/Vray超写效果图表现技法精粹(2DVD) | 兵器工业 | 309 | 82.0 |
| 44 | 9787549900763 | 汽车机械基础 | 江苏教育 | 305 | 22.0 |
| 45 | 9787030291653 | 地基处理新技术与工程实践 | 科学 | 303 | 60.0 |
| 46 | 9787562929918 | 电工基础 | 武汉理工大学 | 302 | 28.0 |
| 47 | 9787111212232 | 机械分析应用综合课题指导 | 机械工业 | 301 | 25.0 |
| 48 | 9787030282491 | 土木工程事故处理 | 科学 | 300 | 38.0 |
| 48 | 9787302144113 | Java语言程序设计 | 清华大学 | 300 | 35.0 |
| 48 | 9787111235224 | 电工基础 | 机械工业 | 300 | 20.0 |
| 49 | 9787508462400 | Excel 在会计工作中的应用 (21世纪中等职业 | 水利水电 | 296 | 12.0 |
| 50 | 9787115204479 | 常用工具软件 | 人民邮电 | 290 | 25.0 |
